
La peinture est un élément indispensable pour faire vos maquettes. En effet sans peinture vos maquettes sont beaucoup moins belles et donneront une impression de "non fini"
Le prix d'un pot de peinture de 14ml varie de 0.80 à 2€ (euros). Vous pourrez trouver de la peinture dans des magazins de jouets ou sur internet.
Plusieurs marques proposent de la peinture pour les maquettes, mais les plus connues restent Humbrol et Revell. Vous aurez le choix entre différents types de peintures (brillant, mat, transparent ...) mais votre choix devra dépendre du style de maquette : Du mat pour les maquettes militaires, du métalisé et brillant pour les voitures ...
|
|
Pot de peinture Revell |
| Couleur | Type | Humbrol | Revell | Tamiya |
|---|---|---|---|---|
| Apprêt | Mat | 1 | --- | --- |
| Vert émeraude | Brillant | 2 | 61 | --- |
| Vert brunswich | Brillant | 3 | 62 | X-5 |
| --- | --- | 4 | --- | --- |
| Gris foncé | Brillant | 5 | 71 | --- |
| --- | --- | 6 | --- | --- |
| Chamois clair | Brillant | 7 | 21 | --- |
| --- | --- | 8 | --- | --- |
| Marron clair | Brillant | 9 | 80 | --- |
| Brun foncé | Brillant | 10 | 81 | X-9 |
| Chrome (métal) | Brillant | 11 | 90 | X-11 |
| Cuivre (métal) | Mat | 12 | 93 | XF-6 |
| --- | --- | 13 | --- | --- |
| Bleu | Brillant | 14 | 52 | X-4 |
| Bleu nuit | Brillant | 15 | 54 | X-03 |
| Or (métal) | Brillant | 16 | 94 | X-12 |
| --- | --- | 17 | --- | --- |
| Orange | Brillant | 18 | 30 | X-6 |
| Rouge | Brillant | 19 | 31 | X-7 |
| Bordeaux | Brillant | 20 | 32 | --- |
| Noir | Brillant | 21 | 7 | X-1 |
| Blanc | Brillant | 22 | 4 / 390 | X-2 |
| Bleu oeuf de canard | Mat | 23 | --- | --- |
| Jaune avion école | Mat | 24 | 15 / 311 | --- |
| Bleu | Mat | 25 | 56 / 350 | XF-8 |
| Kaki | Mat | 26 | 86 / 380 | XF-49 |
| Gris marine | Mat | 27 | 79 | XF-54 |
| Gris camouflage | Mat | 28 | 1733 | XF-55 |
| Terre | Mat | 29 | 87 | XF-52 |
| Vert foncé | Mat | 30 | --- | XF-61 |
| Gris ardoise | Mat | 31 | --- | --- |
| Gris foncé | Mat | 32 | 9 | --- |
| Noir | Mat | 33 | 8 | XF-01 |
| Blanc | Mat | 34 | 5 | XF-02 |
| Vernis | Brillant | 35 | 1 | X-22 |
| --- | --- | 36 | --- | --- |
| --- | --- | 37 | --- | --- |
| Vert citron | Brillant | 38 | 60 | X-15 |
| --- | --- | 39 | --- | --- |
| Gris clair | Brillant | 40 | 70 | --- |
| Ivoire | Brillant | 41 | 10 | --- |
| --- | --- | 42 | --- | --- |
| --- | --- | 43 | --- | --- |
| --- | --- | 44 | --- | --- |
| --- | --- | 45 | --- | --- |
| --- | --- | 46 | --- | --- |
| Bleu mer | Brillant | 47 | 50 | X-14 |
| Bleu ciel | Brillant | 48 | 51 | X-14 |
| Vernis | Mat | 49 | 2 | X-21 |
| Vert brume (métal) | Brillant | 50 | 97 | --- |
| Rouge couchant (métal) | Brillant | 51 | 96 | --- |
| Bleu baltique (métal) | Brillant | 52 | 98 | X-13 |
| Gris (métal) | Brillant | 53 | --- | X-10 |
| Cuivre (métal) | Brillant | 54 | 93 | --- |
| Bronze (métal) | Brillant | 55 | 95 | --- |
| Aluminium (métal) | Brillant | 56 | 99 | XF-56 |
2008 - 2011, Fait par Nicotpf
visiteurs uniques